ePro league
ePro League playoffs : MatthaX champion !
Publié
depuis 4 ansle
Malgré l’arrêt du championnat de football belge pour cette saison (Pro League), la compétition redémarre pour l’ePro League. Le championnat officiel sur le jeu vidéo FIFA20 va donc reprendre et connaitre son épilogue.
Durant la première phase de la compétition, seize joueurs dits “amateur” se sont qualifiés afin de défendre chacun un club de division 1 belge. Cette première phase a pris fin peu avant le confinement et a vu la qualification de six joueurs qui auront une chance de rafler le titre de champion de Belgique. Parmi ceux qui ont fait forte impression, on peut noter Elias “ZayroR” Bray qui a remporté douze matchs pour trois matchs nuls et aucune défaite ! Le joueur “amateur” du Standard de Liège, Timour “Sheva17z” Warrimont a également fait bonne impression puisqu’il récolte 31 points sur les 45 en jeu lors de la première phase de l’ePro League. La troisième place qualificative est remportée au profit de Abdullah “Abdullah Waiss” Waiss. Les trois autres joueurs qualifiés sont : Florian “Flomadridista190” Vandamme (Sporting Club de Charleroi), Geoffrey “Blakerevenge” Meghoe (Zulte Waregem) et l’ainé de la compétition Laurens “Laurientes” Geenens (Club de Bruges).
Ces six joueurs sont maintenant rejoints par les joueurs dits “Pro” des clubs de Pro League. Ce sont donc dix joueurs qui se rajoutent automatiquement à la course au titre de champion de Belgique FIFA 20. Quentin “ShadooW” Vande Wattyne (champion de Belgique en titre) aura beaucoup d’efforts à faire pour conserver son titre, tant le plateau est relevé ! Les jeunes poussent au portillon pour gagner ce titre malgré un mode 85 pas forcement joué hors de notre pays. En effet, le mode FUT est le mode de jeux numéro 1 sur FIFA20.
Les joueurs qualifiés ou invités via leur statut de Pro au sein des clubs de football de division 1 belge
Antwerp FC (Pro)
Alexander “Zimet2015” Zimet
Club Bruge KV (Pro)
Julian “Julian” van den Berg
Club Bruge KV (Amateur)
Laurens “Laurientes” Geenens
KRC Genk (Amateur)
Abdullah “Abdullah Waiss” Waiss
Saint-Trond VV (Amateur)
Elias “ZayroR” Bray
Royal Excel Mouscron (Pro)
Anthony “REGO” Rochetti
Standard de Liège (Amateur)
Timour “Sheva17z” Warrimont
Standard de Liège (Pro)
Quentin “ShadooW” Vande Wattyne
Sporting Club de Charleroi (Pro)
Matthias “MatthaXX” Rousselet
Sporting Club de Charleroi (Amateur)
Florian “Flomadridista190” Vandamme
KV Courtrai (Pro)
Manse “Manse01” Bogaerts
KV Mechelen (Pro)
Miran “Mirancoolo” Salim
La Gantoise (Pro)
Robin “MR-Robz-_-“Sleeuwagen
RSC Anderlecht (Pro)
Zakaria “Emperatoor” Bentato
Zulte Waregem (Amateur)
Geoffrey “Blakerevenge” Meghoe
Zulte Waregem (Pro)
Nicolas « Nycom » Persoons
La phase de groupes des playoffs de l’ePro League 2020
Groupe A
Joueur | M | G | N | P | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Waiss | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Sheva17z | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Miran | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Julian | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Groupe C
Joueur | M | G | N | P | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ZayroR | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
MatthaXX | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Nycom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MR-Robz | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Groupe B
Joueur | M | G | N | P | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
ShadooW | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Blakere. | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Flomadri. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Groupe D
Joueur | M | G | N | P | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zak | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Manse | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Laurientes | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Zimet | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Le bracket des playoffs de l’ePro League 2020
La compétition sera à suivre sur la chaîne Twitch de Proximus.
Tu peux également aimer
ePro league
ePro League 21/22 : Le Standard remporte le match au sommet face au Club de Bruges !
Publié
depuis 3 ansle
19 mars 2022La saison de l’ePro League aura lieu cette année pour la quatrième fois. Pour cette 4ème saison, le gros changement est le passage sur le mode compétitif FIFA Ultimate Team (FUT), de plus le championnat belge officiel offre aux playoffs de l’eWorld Cup pour le gagnant. Vous pouvez découvrir l’intégralité des informations concernant cette saison dans notre article de preview de l’ePro League 2021-22.
Les joueurs de l’ePro League saison 21/22
Antwerp FC
Alexander “Zimet2015” Zimet
Cercle Bruges KSV
Lars “LarzZz” Depoorter
Club Bruges KV
Rudi “Ekmen” Ekmen
KAS Eupen
Uliks “UL-CR7” Polloshka
KRC Genk
Gilles « G96Bernard » Bernard
K Beerschot
Rune “BigRoen” Gaudaen
K Saint-Trond VV
Jason “Ardixa” De Villers
KV Courtrai
Manse “Manse01” Bogaerts
KV Mechelen
Miran “Miran” Salim
KV Ostende
Bryan “BMoeyart” Moeyaert
Oud-Heverlee Louvain
Ward “Ward” Goethaert (qui aurait repris le pseudo de Eonel ?)
La Gantoise
Keanu “EminoMercy” Newa
Royal Football Club Seraing
Kevin “DNS” Lenglet
Royale Union saint-gilloise
Thomas “Optimum” Vidic
RSC Anderlecht
Zakaria “Emperatoor” Bentato
Sporting Club de Charleroi
Florian “Flomadridista” Vandamme
Standard de Liège
Quentin “ShadooW” Vande Wattyne
Zulte Waregem
Renzo “Renzo” Oemrawsingh
Chaque club a également un remplaçant qu’il peut faire jouer au maximum 3 matchs durant la compétition.
Classement de l’ePro League
Equipe | MJ | G | E | P | GM | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 29 |
Zulte Waregem | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 27 |
La Gantoise | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 24 |
RSC Anderlecht | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 24 |
Club Bruge KV | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 23 |
Standard de Liège | 11 | 6 | 4 | 2 | 29 | 20 | 9 | 22 |
RUSG | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 21 |
K Beerschot | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 |
KV Courtrai | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
Antwerp FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 15 |
Cercle Bruges KSV | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
OHL | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
K Saint-Trond VV | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | -11 | 10 |
KAS Eupen | 12 | 2 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 8 |
RFC Seraing | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 8 |
KV Mechelen | 12 | 2 | 2 | 7 | 7 | 27 | -20 | 8 |
Charleroi | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
KV Ostende | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 33 | -23 | 5 |
Les résultats des différentes journées
1ère journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
Club Bruge KV | 3 | - | 0 | Zulte Waregem |
La Gantoise | 2 | - | 0 | KRC Genk |
Antwerp FC | 1 | - | 2 | Standard de Liège |
KV Courtrai | 1 | - | 1 | Oud-Heverlee Louvain |
Sporting Club de Charleroi | 0 | - | 0 | KV Ostende |
KAS Eupen | 1 | - | 2 | K Beerschot |
K Saint-Trond VV | 1 | - | 0 | Cercle Bruges KSV |
RFC Seraing | 1 | - | 3 | RSC Anderlecht |
RUSG | 2 | - | 0 | KV Mechelen |
2ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
K Beerschot | 2 | - | 2 | KV Ostende |
KRC Genk | 1 | - | 0 | Antwerp FC |
La Gantoise | 5 | forfait | 0 | K Saint-Trond VV |
Oud-Heverlee Louvain | 0 | - | 2 | Standard de Liège |
Club Bruge KV | 4 | - | 1 | RSC Anderlecht |
KAS Eupen | 7 | - | 2 | Sporting Club de Charleroi |
Zulte Waregem | 1 | - | 0 | KV Mechelen |
RFC Seraing | 1 | - | 1 | KV Courtrai |
RUSG | 2 | - | 0 | Cercle Bruges KSV |
3ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
Club Bruge KV | 1 | - | 1 | K Saint-Trond VV |
RSC Anderlecht | 2 | - | 2 | Standard de Liège |
KRC Genk | 2 | - | 1 | K Beerschot |
KV Courtrai | 4 | - | 2 | La Gantoise |
Antwerp FC | 1 | - | 1 | Sporting Club de Charleroi |
Oud-Heverlee Louvain | 1 | - | 1 | KV Mechelen |
RFC Seraing | 2 | - | 1 | RUSG |
Zulte Waregem | 3 | - | 1 | KV Ostende |
KAS Eupen | 0 | - | 2 | Cercle Bruges KSV |
4ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
Zulte Waregem | 1 | - | 1 | Oud-Heverlee Louvain |
RSC Anderlecht | 3 | - | 2 | Cercle Bruges KSV |
KRC Genk | 4 | - | 0 | KV Mechelen |
La Gantoise | 4 | - | 0 | KV Ostende |
Antwerp FC | 0 | - | 0 | K Saint-Trond VV |
Sporting Club de Charleroi | 2 | - | 1 | KV Courtrai |
Club Bruge KV | 1 | - | 2 | RUSG |
RFC Seraing | 0 | - | 2 | K Beerschot |
KAS Eupen | 1 | - | 1 | Standard de Liège |
5ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
Oud-Heverlee Louvain | 1 | - | 2 | KRC Genk |
KV Courtrai | 2 | - | 4 | Club Bruge KV |
Cercle Bruges KSV | 3 | - | 4 | KV Ostende |
RUSG | 1 | - | 2 | RSC Anderlecht |
K Beerschot | 2 | - | 5 | Zulte Waregem |
Standard de Liège | 4 | - | 0 | KV Mechelen |
La Gantoise | 0 | - | 0 | Antwerp FC |
RFC Seraing | 0 | - | 1 | KAS Eupen |
K Saint-Trond VV | 1 | - | 1 | Charleroi |
6ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 3 | - | 1 | KAS Eupen |
Standard de Liège | 3 | - | 4 | Cercle Bruges KSV |
KRC Genk | 0 | - | 0 | Zulte Waregem |
KV Courtrai | 3 | - | 1 | K Saint-Trond VV |
KV Mechelen | 1 | - | 2 | K Beerschot |
Antwerp FC | 2 | - | 2 | RUSG |
Charleroi | 0 | - | 3 | RFC Seraing |
KV Ostende | 1 | - | 2 | Oud-Heverlee Louvain |
Club Bruge KV | 1 | - | 3 | La Gantoise |
7ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 1 | - | 1 | K Saint-Trond VV |
Standard de Liège | 2 | - | 0 | K Beerschot |
KRC Genk | 1 | - | 0 | Charleroi |
Antwerp FC | 3 | - | 3 | KAS Eupen |
Oud-Heverlee Louvain | 1 | - | 3 | Club Bruge KV |
Cercle Bruges KSV | 2 | - | 0 | RFC Seraing |
Zulte Waregem | 2 | - | 2 | RUSG |
KV Ostende | 1 | - | 2 | KV Courtrai |
KV Mechelen | reporté | La Gantoise |
8ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
KRC Genk | 4 | - | 1 | Standard de Liège |
Oud-Heverlee Louvain | 1 | - | 1 | Cercle Bruges KSV |
Club Bruge KV | 4 | - | 1 | Charleroi |
Zulte Waregem | 3 | - | 2 | RSC Anderlecht |
KV Mechelen | 3 | - | 0 | KV Ostende |
RUSG | 4 | - | 0 | K Saint-Trond VV |
K Beerschot | 2 | - | 2 | KV Courtrai |
RFC Seraing | 1 | - | 2 | Antwerp FC |
KAS Eupen | reporté | La Gantoise |
9ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
KV Courtrai | 0 | - | 1 | Zulte Waregem |
KAS Eupen | 0 | - | 4 | Club Bruge KV |
Antwerp FC | 7 | - | 0 | KV Mechelen |
RSC Anderlecht | 1 | - | 1 | KRC Genk |
Cercle Bruges KSV | 2 | - | 1 | K Beerschot |
K Saint-Trond VV | 0 | - | 1 | Oud-Heverlee Louvain |
Charleroi | 0 | - | 3 | RUSG |
La Gantoise | 1 | - | 1 | RFC Seraing |
KV Ostende | 1 | - | 3 | Standard de Liège |
10ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
KV Mechelen | 0 | - | 0 | Cercle Bruges KSV |
Standard de Liège | 3 | - | 3 | La Gantoise |
KRC Genk | 2 | - | 1 | KV Courtrai |
KV Ostende | 0 | - | 1 | K Saint-Trond VV |
Club Bruge KV | 1 | - | 1 | Antwerp FC |
Zulte Waregem | 6 | - | 0 | RFC Seraing |
K Beerschot | 2 | - | 2 | Charleroi |
RUSG | 2 | - | 1 | KAS Eupen |
Oud-Heverlee Louvain | 0 | - | 1 | RSC Anderlecht |
11ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 5 | forfait | 0 | KV Ostende |
La Gantoise | 0 | - | 1 | Zulte Waregem |
Antwerp FC | 2 | - | 3 | K Beerschot |
Charleroi | 3 | - | 3 | Standard de Liège |
K Saint-Trond VV | 0 | - | 1 | KV Mechelen |
Cercle Bruges KSV | 0 | - | 2 | KRC Genk |
RFC Seraing | 1 | - | 6 | Club Bruge KV |
KV Courtrai | 1 | - | 1 | RUSG |
KAS Eupen | 1 | - | 2 | Oud-Heverlee Louvain |
12ème journée
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
KV Ostende | 0 | forfait | 5 | Antwerp FC |
KV Courtrai | 3 | - | 2 | KAS Eupen |
Cercle Bruges KSV | 0 | - | 3 | Zulte Waregem |
RUSG | 0 | - | 2 | KRC Genk |
KV Mechelen | 0 | - | 2 | RSC Anderlecht |
K Saint-Trond VV | reporté | RFC Seraing | ||
K Beerschot | 3 | - | 1 | Oud-Heverlee Louvain |
Charleroi | 1 | - | 3 | La Gantoise |
Standard de Liège | 3 | - | 1 | Club Bruge KV |
Après la phase classique de l’ePro League qui a vu se qualifier 8 joueurs après 16 journées de championnat, il est temps de faire place aux playoffs.
Les playoffs de l’ePro League en détail
Le top 8 de la phase classique est qualifié pour les playoffs. Les playoffs se jouent en bracket simple élimination en BO2 (but en or en cas de match nul en score cumulé dans les deux premières rencontres). Les playoffs se jouent en ligne cette année à cause de la situation sanitaire du pays.
Le programme des playoffs
5 mai 2021 : les quarts de finales
12 mai 2021 : les demi-finales
19 mai 2021 : finale de l’ePro League 20/21
Les joueurs qualifiés
Zulte Waregem
Geoffrey “Blakerevenge” Meghoe
K Saint-Trond VV
Elias “ZayroR” Bray
KV Courtrai
Manse “Manse01” Bogaerts
Antwerp FC
Alexander “Zimet2015” Zimet
Standard de Liège
Quentin “ShadooW” Vande Wattyne
Oud-Heverlee Louvain
Reinout « E-onel » Schols
RSC Anderlecht
Zakaria “Emperatoor” Bentato
Le bracket des playoffs
Vous pouvez suivre les playoffs de l’ePro League sur les chaines de Eleven Sport mais également via leur chaine YouTube.
ePro league
Entretien avec Zakaria Bentato avant les playoffs de l’ePro League
Publié
depuis 4 ansle
31 mai 2020Avant le confinement, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs joueurs participant aux playoffs de l’ePro League (Anthony “REGO” Rochetti & Quentin “ShadooW” Vande Wattyne). La confirmation de la diffusion de la deuxième phase de la compétition a été confirmée il y a quelques jours maintenant malgré l’arrêt de la Pro League pour cette saison.
Entre désir de revanche et soif de titre, nous avons été nous entretenir avec Zakaria “Emperator” Bentato, joueur du RSC Anderlecht afin de savoir quels étaient ses objectifs futurs, mais aussi comment était-il devenu joueur FIFA. Zoom sur l’un des joueurs emblématique de la scène belge FIFA.
L’entretien avec Zakaria Bentator, joueur FIFA du RSC Anderlecht
Hello Zak, pour débuter, comment es-tu devenu joueur Fifa ?
À la base, je jouais en club pro et un jour, j’ai vu qu’une organisation près de chez moi (EGO), organisait un tournoi 1v1, j’ai donc décidé de tenter ma chance et j’ai remporté leur tournoi.
Après cela, Oli, le président d’EGO, m’as pris sous son aile et m’as dit que avec Twikii il allait créer une équipe. C’est donc comme cela que je me suis lancé dans la compétition 1v1 en étant pour mes débuts dans ce format, recruté par EGO.
En septembre 2017 le club d’Anderlecht annonce avoir trouvé son esporter et tu deviens donc un joueur du royal sporting club d’Anderlecht, quelle a été ta réaction ?
Cela a changé ma vie, je passe de quelque chose qui était une pure passion qui, lorsque l’on gagnait 50 euros faisait de nous les hommes les plus heureux, à un contrat fixe, ainsi qu’un suivi et un cadre professionnel. Jamais je n’y aurais cru il y a de cela quelques années.
Parlons maintenant de choses plus récentes : malheureusement l’année dernière tu as échoué en finale de l’ePro League, quels sont tes objectifs pour la deuxième édition de l’ePro League ?
Et bien comme tu l’as dit, gagner cette deuxième édition, je suis un compétiteur et je veux gagner chaque compétition auxquelles je participe : j’ai à cœur de représenter au mieux Anderlecht.
Même si on le sait, ce championnat de Belgique n’est pas l’idéal pour nous les joueurs, car nous devons jouer sur un mode totalement différent et pas très agréable, qui est le mode 85.
Malgré cela, en grand professionnel que je suis, je m’entraine au mieux afin d’être prêt pour le jour j et montrer que je ne suis pas un oiseau pour le chat.
Et enfin, pour terminer, quels sont tes objectifs dans le futur ?
Performer à l’échelle nationale comme internationale. Je pense que cette année avec Bryan Moeyaert, nous avons fait un beau parcours dans les qualifications de la eClub World Cup et pour le prochain Fifa, j’essayerai de faire mieux, afin d’aller pourquoi pas, chercher une qualification.
Electronic Arts va signer un accord commercial historique avec la Premier League
Electronic Arts annonce la fermeture d’Apex Legends Mobile et Battlefield Mobile
Xosha Roquemore rejoint le casting étoilé de Captain America: New World Order !
Sector One, l’organisation esportive qui a tout remporté jusqu’à ce que la réalité financière frappe
Xbox et Bethesda dévoilent l’avenir de leurs jeux lors du Developer_Direct : ne manquez pas l’événement du 25 janvier!
ABONNEZ-VOUS
Entrez votre e-mail pour vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire.