ePro league
ePro League : BoBo décroche la dernière place pour les playoffs !
Publié
depuis 6 ansle
Sommaire
Les joueurs amateurs séléctionnés par les clubs
Le classement actuel
Le résultat des différentes journées
Les joueurs professionnels des clubs
Le livestreaming des journées d’ePro League
On vous l’annonçait en exclusivité le 12 janvier dernier, les joueurs amateurs FIFA19 sélectionnés pour les clubs de division 1 belge afin de participer à l’ePro League étaient connus ! Le tournage de cette seconde phase de l’ePro League est terminé, c’est donc logiquement au tour de la diffusion de la compétition ! Vous pouvez suivre l’intégralité des résultats des différentes journées sur network-generation ainsi que le classement de cette première édition de l’ePro League en partenariat avec Proximus.
Seize joueurs se retrouvent une phase de poule (comparable au championnat de division 1 belge), les 6 meilleurs iront en playoffs et seront rejoints automatiquement par les joueurs professionnels des clubs. Le Club Bruges KV a d’ailleurs officialisé Geoffrey “Blakerevenge” Meghoe au sein du club comme statut de joueur professionnel, l’eDevils représentera donc blauw and zwart en playoffs ! Pour retrouver plus d’information concernant le déroulement de la compétition, nous vous invitons à relire notre news sur le lancement de l’ePro League.
Des favoris se dégagent avant le début de la compétition, notamment le joueur du Sporting Club de Charleroi (Benjamin « BoBo » Biernaert) qui a réalisé un très beau parcours fin 2018 avec sa victoire au tournoi Sporza en décembre dernier. Anthony “REGO” Rochetti (Mouscron) semble également être au dessus-du lot après une très bonne performance lors de la Louvardgame 3.4 ou encore une excellente 2ème place de la Maximus Cup à Arles (sud de la France).
Du côté des outsiders, le joueur du Standard de Liège (Aurelio « Aurelinho » Coster) semble en forme après sa victoire lors du 2ème tournoi organisé par la Médiacité de Liège. La surprise pourrait venir du côté de la cote avec le joueur d’Ostende (Kevin “Dns” Lenglet) qui bien qu’habitué au Club Pro (11 contre 11) n’est pas là pour faire de la figuration.
Mais c’est sur le terrain et derrière sa manette qu’il faudra parler pour éviter une désillusion ! L’esports est comme le football, la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui ni celle de demain !
Les joueurs amateurs sélectionnés par les clubs de division 1 pour l’ePro League
Alexander “Zimet-killer105” Zimet
Jason “OMG_IT_IS_JAY” Logghe
Miran “Mirancoolo” Salim
Pedro “PEDRO_DEL_ROSA10” Pereira
Wesley “coltof10” Campana
Raphaël “RaphHck7” Hackin
Jonas “Tembuyserke” Tembuyser
Manse “Manse01” Bogaerts
Kevin “KVO_Dns” Lenglet
Robin “MR-Robz-_-“Sleeuwagen
Anthony “REGO” Rochetti (Epsilon)
Robin “Robinke43” Seeuws
Benjamin « BoBo » Biernaert (Spawn eSport)
Aurelio « Aurelinho » Coster (sector One)
Nicolas « Nycom » Persoons
Mathias “Matsu_matsu_9_” Vandewinkel
Le classement de l’ePro League
Equipe | MJ | G | E | P | GM | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 21 | 17 | 34 | |
15 | 8 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 | 31 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 28 | 4 | 29 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 | 28 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 44 | 34 | 10 | 24 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 44 | 35 | 9 | 24 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 22 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | 21 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 24 | 1 | 19 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 27 | 5 | 19 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 38 | -7 | 18 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
15 | 3 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 12 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 12 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 40 | -19 | 8 |
Le résultat des différentes journées de l’ePro League
Equipe | vs / heure | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | ||
4 | - | 1 | ||
2 | - | 0 | ||
6 | - | 2 | ||
4 | - | 1 | ||
3 | - | 1 | ||
1 | - | 1 | ||
3 | - | 0 |
Equipe | vs / heure | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | ||
1 | - | 2 | ||
4 | - | 1 | ||
3 | - | 3 | ||
1 | - | 4 | ||
1 | - | 3 | ||
3 | - | 1 | ||
0 | - | 2 |
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
4 | - | 4 | ||
2 | - | 2 | ||
0 | - | 0 | ||
1 | - | 2 | ||
3 | - | 0 | ||
4 | - | 2 | ||
2 | - | 3 | ||
2 | - | 0 |
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
3 | - | 1 | ||
1 | - | 3 | ||
2 | - | 4 | ||
2 | - | 2 | ||
3 | - | 0 | ||
0 | - | 2 | ||
3 | - | 2 | ||
2 | - | 4 |
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | ||
1 | - | 6 | ||
2 | - | 2 | ||
2 | - | 2 | ||
2 | - | 3 | ||
2 | - | 1 | ||
4 | - | 1 | ||
2 | - | 3 |
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | ||
3 | - | 4 | ||
1 | - | 2 | ||
5 | - | 1 | ||
2 | - | 1 | ||
2 | - | 2 | ||
0 | - | 1 | ||
4 | - | 3 |
La 9ème journée se joue durant le week-end du 1er au 3 février. Les matchs seront diffusés 30 minutes avant chaque match de Pro League.
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | ||
3 | - | 0 | ||
3 | - | 1 | ||
0 | - | 1 | ||
3 | - | 1 | ||
5 | - | 4 | ||
2 | - | 1 | ||
1 | - | 2 |
Date : 30/01/2019 à partir de 16h30
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
3 | - | 1 | ||
1 | - | 3 | ||
3 | - | 1 | ||
2 | - | 2 | ||
3 | - | 0 | ||
1 | - | 2 | ||
2 | - | 1 | ||
1 | - | 1 |
Date : 26/01/2019 à partir de 16h30
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
5 | - | 1 | ||
1 | - | 4 | ||
3 | - | 1 | ||
2 | - | 3 | ||
2 | - | 3 | ||
2 | - | 3 | ||
4 | - | 4 | ||
2 | - | 2 |
Date : 25/01/2019 à partir de 16h30
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | ||
2 | - | 4 | ||
1 | - | 1 | ||
6 | - | 0 | ||
1 | - | 3 | ||
2 | - | 2 | ||
2 | - | 1 | ||
4 | - | 0 |
Date : 23/01/2019 à partir de 16h30
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | ||
2 | - | 2 | ||
2 | - | 1 | ||
2 | - | 2 | ||
2 | - | 2 | ||
1 | - | 2 | ||
0 | - | 0 | ||
2 | - | 3 |
Date : 27/01/2019 à partir de 16h30
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
5 | - | 2 | ||
3 | - | 1 | ||
1 | - | 2 | ||
2 | - | 4 | ||
4 | - | 0 | ||
2 | - | 1 | ||
5 | - | 3 | ||
0 | - | 3 |
Date : 20/01/2019 à partir de 16h30
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
5 | - | 2 | ||
3 | - | 4 | ||
2 | - | 1 | ||
2 | - | 1 | ||
2 | - | 1 | ||
2 | - | 1 | ||
0 | - | 4 | ||
3 | - | 1 |
Date : 19/01/2019 à partir de 16h30
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | ||
1 | - | 1 | ||
2 | - | 1 | ||
3 | - | 4 | ||
2 | - | 1 | ||
2 | - | 3 | ||
3 | - | 0 | ||
1 | - | 1 |
Date : 18/01/2019 à partir de 16h30
Equipe | vs | Equipe | ||
---|---|---|---|---|
2 | - | 2 | ||
1 | - | 1 | ||
1 | - | 3 | ||
0 | - | 1 | ||
2 | - | 2 | ||
1 | - | 2 | ||
2 | - | 3 | ||
2 | - | 1 |
Les joueurs professionnels de FIFA des clubs de division 1 belge
Geoffrey “Blakerevenge” Meghoe
Quentin “ShadooW” Vande Wattyne
Julian “Twikii” Albiar Fernandez
Zakaria “Emperatoor” Bentato
Jason “Ardixa” De Villers