CSGO
ECB: Spawn esport est la dernière équipe qualifiée pour les playoffs!
Publié
depuis 6 ansle
Deux équipes sont disqualifiées a cause de leur nombre trop important de forfait (
À l’instar de jeu League of Legend, la phase de groupe est maintenant sur les rails sur Counter-strike Global Offensive (CSGO), c’est donc 5 équipes qui se sont qualifiées via la relégation avec quelques surprises (comme la non-qualification de
Les équipes qualifiées pour la phase de groupe:
Get Gaming
Les porcs en vacances
0% Headshot
Le classement actuel:
Equipe | M | V | E | D | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | -14 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
D | D | D | D | D | D | |
D | D | D | D | D | D |
Les matchs de la première journée:
Date | Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 14/06/18 | 20:00 | 14 | - | 16 | Fini | ||
jeudi 14/06/18 | 21:00 | 9 | - | 19 | Fini |
Le classement actuel:
You can't use multiple times the same shortcode.
Les matchs de la première journée:
Date | Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 03/05/18 | 19:00 | 16 | vs | 5 | Fini | ||
jeudi 03/05/18 | 20:00 | 16 | vs | 2 | Fini | ||
jeudi 03/05/18 | 21:00 | 16 | vs | 11 | Fini | ||
jeudi 03/05/18 | 22:00 | 16 | vs | 13 | Fini |
Date | Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 10/05/18 | 19:00 | 0 | FF | 16 | Fini | ||
jeudi 10/05/18 | 20:00 | 12 | - | 16 | Fini | ||
jeudi 10/05/18 | 21:00 | 16 | - | 14 | Fini | ||
jeudi 10/05/18 | 22:00 | 16 | FF | 0 | Fini |
Date | Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 17/05/18 | 19:00 | 16 | - | 8 | Fini | ||
jeudi 17/05/18 | 20:00 | 12 | - | 16 | Fini | ||
jeudi 17/05/18 | 21:00 | 7 | - | 16 | Fini | ||
jeudi 17/05/18 | 22:00 | 6 | - | 16 | Fini |
Date | Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 24/05/18 | 19:00 | Disqualifé | - | - | Fini | ||
jeudi 24/05/18 | 20:00 | Disqualifé | - | - | Fini | ||
jeudi 24/05/18 | 21:00 | 16 | - | 10 | Fini | ||
jeudi 24/05/18 | 22:00 | 16 | - | 14 | Fini |
Date | Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 31/05/18 | 20:00 | 15 | - | 15 | Fini | ||
jeudi 31/05/18 | 21:00 | 16 | - | 11 | Fini |
Date | Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/06/18 | 20:00 | 16 | - | 9 | Fini | ||
jeudi 07/06/18 | 21:00 | 16 | - | 4 | Fini | ||
jeudi 07/06/18 | 22:00 | 15 | - | 15 | Fini |
You can't use multiple times the same shortcode.
Les équipes qualifiées pour la phase de relégation (via les qualifications):
Les équipes participantes à la phase de relégation via la saison précédente:
Pugmasters (n’existe plus)
No Orga (n’existe plus)
Le bracket de la phase de relégation:
[MAJ 23/04/2018] L’équipe
[MAJ 19/04/2018] Les deux nouvelles équipes qualifiées sont
[MAJ 18/04/2018] Les équipes
Les différents tournois de qualification pour la participation aux phases de relégations ont pris fin la semaine dernière (vous pouvez retrouver l’intégralité de la phase de qualification via ce lien). C’est maintenant au tour de phase de relégation avec un total de 16 13 équipes (12 issues des qualifications et 1 issue de la saison dernière) qui auront la possibilité de se qualifier pour la phase de groupe et donc potentiellement la phase finale (selon leur prestation). La phase de relégation s’effectue en double bracket (winner & loser bracket), il y aura un total de 4 équipes qualifiées pour la prochaine phase de la compétition.
Viennent ensuite la phase de groupe puis la phase de finale en LAN. Vous pouvez suivre l’intégralité de la compétition sur notre site internet.
Explications concernant les différentes phases du tournoi:
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | > | Relégations | > | Phase de groupe | > | Finale |
Les équipes participantes à la phase de relégation via la saison précédente:
Pugmasters (n’existe plus)
No Orga (n’existe plus)
Le Winner Bracket de la phase de relégation:
Le Loser Bracket de la phase de relégation (à partir des 1/4):