CSGO
La Belgique éliminée, termine sur un top16
Publié
depuis 7 ansle
La Belgique est qualifiée suite au tournoi qualificatif européen qui a eu lieu à Barcelone (Espagne) fin novembre l’année dernière (23 au 27). Les joueurs belges (mix) se sont qualifiés en terminant sur un top 8 (4000 $) et représenteront notre nation cette semaine (du 13 au 18 mars 2018) à Haikou (capitale de la province d’Hainan) en Chine. Les Belges sont outsider du tournoi avec une réelle possibilité de bonne performance.
L’équipe belge en détail:
[MAJ 16/03] Avec un début de deuxième phase de groupes décevante (égalité contre les Chinois de MAX), les Belges se devaient de remporter leur dernier match vs GODSENT après leur défaite sur le score de 2-0 contre Cloud9, ce qui n’a pas été le cas. Les Belges terminent donc sur un top16 et 10 000 $ de gain et un voyage en Chine.
Après une brillante qualification avec 3 victoires en 3 matchs, les Belges rentrent maintenant dans la seconde phase de poule et se retrouvent avec le récent vainqueur du Major d’Atlanta 2018 (Cloud 9)! GODSENT fait également partie du groupe des Belges. La qualification est encore loin d’être acquise, une victoire sera nécessaire sur l’une des deux équipes à condition d’une victoire contre les Chinois de MAX.
Le groupe D en détail:
Groupe C | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 2 | -28 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | -28 | 1 |
Les matchs complets du groupe D:
Date | Heure | Eqiupe | Score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|
15/03 | 04:00 | 1-1 | Fini | ||
15/03 | 04:00 | 0-2 | Fini | ||
15/03 | 08:00 | 0-2 | Fini | ||
15/03 | 08:00 | 2-0 | Fini | ||
15/03 | 12:00 | 2-0 | Fini | ||
15/03 | 12:00 | 0-2 | Fini |
Vous pouvez également retrouver l’intégralité du tournoi en cliquant ici.
Les Belges se sont brillamment qualifiés pour la seconde phase de poules avec 3 victoires en 3 matchs dont un excellent match contre l’équipe espagnole Wololos avec Oscar « mixwell » Cañellas récent transfert chez G2. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer!
Le résumé du groupe:
Groupe C | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | |
0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Le résumé et statistiques des différents matchs:
Equipe | Score | Equipe |
---|---|---|
16-5 |
T-M | +/- | ADR | Rating | |
---|---|---|---|---|
17-9 | +8 | 99.4 | 1.64 | |
20-10 | +10 | 84.7 | 1.47 | |
17-12 | +5 | 81.4 | 1.34 | |
15-11 | +4 | 71.3 | 1.29 | |
11-12 | -9 | 62.0 | 1.03 |
T-M | +/- | ADR | Rating | |
---|---|---|---|---|
15-14 | +1 | 86.2 | 1.06 | |
14-17 | -3 | 80.0 | 0.93 | |
13-15 | -2 | 63.6 | 0.87 | |
6-15 | -9 | 29.8 | 0.47 | |
6-19 | -13 | 39.9 | 0.41 |
Equipe | Score | Equipe |
---|---|---|
16-11 |
T-M | +/- | ADR | Rating | |
---|---|---|---|---|
30-12 | +18 | 111.7 | 1.69 | |
20-14 | +6 | 83.9 | 1.26 | |
20-17 | +3 | 78.6 | 1.11 | |
15-17 | -2 | 59.4 | 0.93 | |
12-21 | -9 | 52.7 | 0.77 |
T-M | +/- | ADR | Rating | |
---|---|---|---|---|
21-19 | +2 | 80.2 | 1.16 | |
20-18 | +2 | 69.1 | 1.11 | |
15-22 | -7 | 83.2 | 0.89 | |
13-19 | -6 | 60.8 | 0.81 | |
12-19 | -7 | 67.9 | 0.77 |
Equipe | Score | Equipe |
---|---|---|
16-8 |
T-M | +/- | ADR | Rating | |
---|---|---|---|---|
23-11 | +12 | 108.8 | 1.71 | |
20-14 | +6 | 95.6 | 1.45 | |
19-9 | +10 | 83.1 | 1.34 | |
14-12 | +20 | 56.2 | 1.00 | |
11-14 | -3 | 45.3 | 0.86 |
T-M | +/- | ADR | Rating | |
---|---|---|---|---|
16-17 | -1 | 82.5 | 1.03 | |
16-19 | -3 | 83.0 | 0.99 | |
9-15 | -6 | 59.7 | 0.79 | |
9-18 | -9 | 63.8 | 0.64 | |
10-18 | -8 | 40.1 | 0.61 |
Les playoffs des qualifications Europe:
Le parcours des belges lors des groupes qualificatif:
Equipe | M | W | T | L | RD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
4 | 0 | 3 | 1 | -7 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | -15 | 3 |
Les matchs en détails:
Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|
16-10 | Inferno | ||
16-11 | Cbble | ||
9-16 | Cbble | ||
16-13 | Cache |