CSGO
ESL Pro League Season 7 Europe: NaVi 1er!
Publié
depuis 7 ansle
Les finales de l’ESL Pro League sont des compétitions phares de la scène CSGO depuis quelques années déjà, 2018 ne dérogera pas à la règle. Les finales 2018 se dérouleront du 14 au 20 mars 2018 à Dallas (Texas) aux Etats-unis.
Chaque continent a des qualifications (Europe, USA, Asie), nous nous intéressons dans cet article aux qualifications européenne.
La distribution des slots par continent:
L’Europe aura donc 7 représentant durant les finales. Les qualifications quant à elles se déroulent du 13 février au 26 avril 2018. Retrouvez ici l’actualité, les matchs ainsi que les résultats des différents matchs.
Classement actuel:
Equipe | M | W | OT W | OT L | L | RD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 67 | 32 | |
14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 82 | 31 | |
14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 39 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 31 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 37 | 26 | |
12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 20 | |
16 | 5 | 2 | 0 | 9 | -50 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 9 | -14 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 0 | 8 | -33 | 18 | |
10 | 4 | 2 | 1 | 3 | -6 | 17 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 5 | -14 | 13 | |
12 | 3 | 1 | 0 | 8 | -70 | 11 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 10 | -54 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 6 | -26 | 4 |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
21/03 | 16-12 | Train | ||
22/03 | 5-16 | Cache | ||
22/03 | 6-16 | Inferno | ||
22/03 | 16-6 | Nuke | ||
22/03 | 16-11 | Train | ||
22/03 | 16-9 | Cbble |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
21/03 | 16-12 | Nuke | ||
21/03 | 4-16 | Mirage | ||
21/03 | 6-16 | Inferno | ||
21/03 | 16-10 | Train | ||
21/03 | 16-9 | Cbble | ||
21/03 | 16-2 | Inferno |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
20/03 | 6-16 | Inferno | ||
20/03 | 16-19 | Train | ||
20/03 | 16-19 | Overpass | ||
20/03 | 6-16 | Mirage | ||
20/03 | 16-14 | Overpass | ||
20/03 | 10-16 | Inferno |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
15/03 | 5-16 | Inferno | ||
15/03 | 16-14 | Cbble | ||
15/03 | 4-16 | Inferno | ||
15/03 | 16-11 | Nuke | ||
15/03 | 11-16 | Mirage | ||
15/03 | 16-12 | Inferno |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
14/03 | 16-12 | Train | ||
14/03 | 16-8 | Mirage | ||
14/03 | 16-9 | Mirage | ||
14/03 | 8-16 | Train | ||
14/03 | 17-19 | Inferno | ||
14/03 | 4-16 | Nuke |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
13/03 | 16-14 | Inferno | ||
13/03 | 16-12 | Mirage | ||
13/03 | 6-16 | Inferno | ||
13/03 | 16-11 | Nuke | ||
13/03 | 12-16 | Inferno | ||
13/03 | 16-10 | Mirage |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
08/03 | 16-3 | Inferno | ||
08/03 | 16-14 | Cbble | ||
08/03 | 14-16 | Cache | ||
08/03 | 16-5 | Cbble | ||
08/03 | 16-10 | Cache | ||
08/03 | 12-16 | Train |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
07/03 | 11-16 | Overpass | ||
07/03 | 16-6 | Mirage | ||
07/03 | 19-15 | Mirage | ||
07/03 | 16-4 | Inferno | ||
07/03 | 12-16 | Mirage | ||
07/03 | 16-9 | Overpass | ||
07/03 | 19-16 | Inferno |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
06/03 | 13-16 | Overpass | ||
06/03 | 8-16 | Mirage | ||
06/03 | 6-13 | Mirage | ||
06/03 | 13-16 | Inferno | ||
06/03 | 8-16 | Mirage |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
15/02 | 10-16 | Cache | ||
15/02 | 16-10 | Inferno | ||
15/02 | 19-15 | Train | ||
15/02 | 10-16 | Cache | ||
15/02 | 16-10 | Inferno | ||
15/02 | 16-8 | Train | ||
15/02 | 10-16 | Nuke | ||
15/02 | 16-14 | Inferno | ||
15/02 | 16-11 | Cache | ||
15/02 | 16-10 | Cbble | ||
15/02 | 7-16 | Train |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
14/02 | 8-16 | Cbble | ||
14/02 | 1-16 | Inferno | ||
14/02 | 2-16 | Cache | ||
14/02 | 16-1 | Inferno | ||
14/02 | 16-12 | Cache | ||
14/02 | 11-16 | Cbble | ||
14/02 | 16-14 | Inferno | ||
14/02 | 11-16 | Inferno | ||
14/02 | 22-19 | Overpass | ||
14/02 | 9-16 | Mirage | ||
14/02 | 23-25 | Mirage | ||
14/02 | 5-16 | Train | ||
14/02 | 16-6 | Inferno | ||
14/02 | 16-1 | Cbble | ||
14/02 | 22-20 | Train |
Date | Equipe | Score | Equipe | Map |
---|---|---|---|---|
13/02 | 16-11 | Overpass | ||
13/02 | 14-16 | Inferno | ||
13/02 | 2-16 | Cbble | ||
13/02 | 16-14 | Overpass | ||
13/02 | 16-11 | Overpass | ||
13/02 | 16-6 | Inferno | ||
13/02 | 7-16 | Mirage | ||
13/02 | 16-13 | Overpass | ||
13/02 | 5-16 | Nuke | ||
13/02 | 16-5 | Inferno | ||
13/02 | 11-16 | Cbble |
Les articles en lien :