Coverage
V4 Future Spors Festival: mousesports l’emporte devant Virtus.pro!
Publié
depuis 7 ansle
Un événement majeur commence à partir du 23 mars en Europe de l’Est (500 000 euros de cash prize). L’événement est organisé par la société Esportmilla dans la capitale hongroise (Budapest) au SYMA Sport and Events Centre.
Ce tournoi se déroule du vendredi au dimanche 25 mars avec 8 équipes.
Le déroulement du tournoi:
La phase de poule:
Round robin
Les matchs se dérouleront en BO2
Les deux premières équipes de chaque groupes sont qualifiées pour les playoffs
La phase de playoffs:
Bracket à simple élimination
Les demi-finales se dérouleront en BO3
La finale se déroulera en BO5
Les équipes participantes:
Dark Tigers (via les qualifications tchèque & slovaque)
eXtatus (via les qualifications tchèque & slovaque)
GameAgents (via les qualifications hongroise)
FaZe Clan (invité)
HellRaisers (invité)
Virtus.pro (invité)
mousesports (invité)
x-kom (via les qualifications polonaise)
Les playoffs:
Le planning des matchs du dimanche 26/03/18:
Heure | Equipe | vs/score | Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | FaZe Clan | 0 | 14/16 & 10/16 | 2 | Virtus.pro |
12:30 | mousesports | 2 | 16/14 & 16/13 | 0 | HellRaisers |
18:00 | Virtus.pro | 1 | 8/16, 16/2 & 14/16 | 2 | mousesports/HellRaisers |
LIVE STREAM
Groupe A | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
FaZe Clan | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 |
HellRaisers | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 |
GameAgents | 6 | 2 | 0 | 4 | -17 | 4 |
Dark Tigers | 6 | 0 | 1 | 5 | -43 | 1 |
Groupe B | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
mousesports | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 |
Virtus.pro | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
eXtatus | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 4 |
x-kom | 6 | 1 | 0 | 5 | -36 | 2 |
Le planning des matchs du vendredi 23/03/18:
Stage | Date | Heure | Equipe | vs/score | Equipe | Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 29/03/18 | 18:00 | Astralis | 2 | 16/12 & 16/9 | 0 | HOLLYWOOD | Lien |
1/4 | 29/03/18 | - | HellRaisers | 1 | 16/11, 6/16 & 12/16 | 2 | Gambit | Lien |
1/4 | 29/03/18 | 15:00 | NiP | 1 | 12/16, 16/7 & 14/16 | 2 | Virtus.pro | Lien |
1/4 | 29/03/18 | 21:00 | G2 | 2 | 16/1 & 16/6 | 0 | adwokacik | Lien |
1/2 | 30/03/18 | 15:00 | Astralis | 0 | 16/10 & 16/7 | 0 | Gambit | Lien |
1/2 | 30/03/18 | 15:00 | G2 | 1 | 7/16, 16/5 & | 1 | Virtus.pro | Lien |
Finale | 30/03/18 | 0 | Astralis | vs | G2/VP | Lien |
Tu peux également aimer
Coverage
ESL Proximus CSGO : Sector One reste en tête malgré la défaite !
Publié
depuis 5 ansle
5 novembre 2019Les qualifications n’ont pas attiré les foules du côté CSGO. Malgré cela, les places ont été chères pour la groupstage de cette deuxième édition de l’ESL Proximus.
Defusekids ne remportera pas cette saison, l’équipe est composée en majorité de hollandais et ne peut concourir dans la compétition, la route pour une nouvelle équipe championne est donc grand ouverte ! Parmi les favoris cette année, deux équipes sortent du lot. Il s’agit d’Epsilon qui revient dans la course en recrutant les dizLown, les anciens Sector One de la saison précédente ont rapidement mis fin à leur aventure française. La seconde équipe qui devrait se qualifier aisément pour les playoffs, c’est Sector One. La structure flamande regroupe quelques anciens GameFist & Yannick “yNc” Vanboven. Derrière les deux équipes précédemment citées, la course au playoff devrait être très très serrée !
Les équipes qualifiées pour la phase de groupe de l’ESL Proximus CSGO 2019
Epsilon
Gamefist
Made in Luxembourg
One One Esport
Sector One
TimeOut Esports
UBITEAM
Vanguard eSports
Les dates des différentes journées :
Mardi 24 septembre 2019 de 19 à 23hMardi 01 octobre 2019 de 19 à 23hMardi 8 octobre 2019 de 19 à 23hMardi 15 octobre 2019 de 19 à 23hMardi 22 octobre 2019 de 19 à 23hMardi 29 octobre 2019 de 19 à 23h
Mardi 5 novembre 2019 de 19 à 23h
Phase finale :
Samedi 31 novembre 2019 de 9h30 à +- 21h30, ticket disponible via ce lien.
Le classement de la phase de groupe de l’ESL Proximus Counter-Strike Global Offensive
Equipe | M | G | E | P | RD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Sector One | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 19 |
Tenerif Titans | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 |
Vanguard eSports | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 16 |
Game Fist | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 10 |
One One Esport | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
TimeOut Esports | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 | 7 |
myNEC | 7 | 3 | 0 | 5 | -41 | 6 |
UBITEAM | 7 | 0 | 0 | 6 | -59 | 0 |
Les résultats des différentes journées
Mardi 24 septembre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Game Fist | 16 | - | 6 | UBITEAM |
20:00 | Tenerif Titans | 11 | - | 16 | Vanguard eSports |
21:00 | One One Esport | 16 | - | 2 | myNEC |
22:00 | Sector One | 16 | - | 6 | TimeOut Esports |
Mardi 01 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Game Fist | 14 | - | 16 | Vanguard eSports |
20:00 | Tenerif Titans | 16 | - | 3 | UBITEAM |
21:00 | Sector One | 16 | - | 5 | myNEC |
22:00 | One One Esport | 12 | - | 16 | TimeOut Esports |
Mardi 8 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | One One Esport | 16 | - | 7 | UBITEAM |
20:00 | Game Fist | 16 | - | 9 | Made in Luxembourg |
21:00 | Sector One | 16 | - | 6 | Vanguard eSports |
22:00 | Tenerif Titans | 16 | - | 7 | TimeOut Esports |
Mardi 15 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Game Fist | 16 | - | 7 | TimeOut Esports |
20:00 | Tenerif Titans | 16 | - | 10 | myNEC |
21:00 | Sector One | 16 | - | 3 | UBITEAM |
22:00 | One One Esport | 5 | - | 16 | Vanguard eSports |
Mardi 22 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | TimeOut Esports | 16 | - | 4 | UBITEAM |
20:00 | Tenerif Titans | 16 | - | 7 | One One Esport |
21:00 | Sector One | 16 | - | 11 | Game Fist |
22:00 | Vanguard eSports | 16 | - | 11 | myNEC |
Mardi 29 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | TimeOut Esports | 17 | - | 19 | myNEC |
20:00 | Tenerif Titans | 19 | - | 16 | Game Fist |
21:00 | Vanguard eSports | 16 | - | 3 | UBITEAM |
22:00 | Sector One | 16 | - | 3 | One One Esport |
Mardi 5 novembre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Vanguard eSports | 16 | - | 7 | TimeOut Esports |
20:00 | Game Fist | 3 | - | 16 | One One Esport |
21:00 | myNEC | 16 | - | 7 | UBITEAM |
22:00 | Sector One | 17 | - | 19 | Tenerif Titans |
Le stream de l’ESL Proximus League of legends
La phase des playoffs s’est déroulée le 30 juin et a vu la victoire finale du triple a ( aAa) devant LDLC sur le score de 2-1. À noter que NOBO (nouvellement 3DMAX) n’a pas participé à la phase finale, les joueurs ayant préféré se concentrer sur les qualifications pour le minor européen.
Le bracket des playoffs
La saison 5 du Championnat National français organisé par l’ESL (ECN) se déroule du 9 avril au 30 juin 2018 ! En lice, 8 équipes du subtop français (pas de G2, ni de EnVyUs dans la compétition) vont se disputer les 15 000€ de cashprize. La saison régulière se déroule en phase de groupe (double BO1) suivi qu’une phase finale en LAN le 30 juin.
Les tenants du titre (EnVyUs Academy) ne sont pas de la partie étant donné que leurs contrats arrivant bientôt à échéance. *aAa* second de l’année dernière sera cependant bien de la partie, les autres favoris se nomment Vexed Gaming, Paris Gaming School & disLown (dans une moindre mesure).
La Belgique est bien représentée avec pas moins de 6 joueurs répartis dans 5 équipes (voir ci-dessous). Les chances de victoire d’un Belge est bien réel notamment du côté *aAa*) ( Benoit « MetaL » Guelette) mais également des frères Henkinet ( Vexed Gaming). L’équipe nouvellement formée de la Paris Gaming School aura quant à elle YOUYOU à son bord. Le jeune Nicolas « Keoz » Dgus sera quant à lui dans l’équipe des Ares eSport qui effectuera leur première compétition durant l’ECN Summer 2018.
Le planning :
Semaine 1: lundi 9 avril 2018
Semaine 2: lundi 16 avril 2018
Semaine 3: lundi 07 mai & mercredi 08 mai 2018
Semaine 4: lundi 28 mai 2018
Semaine 5: lundi 4 juin 2018
Semaine 6: mercredi 6 & jeudi 7 juin 2018/del>
Semaine 7: jeudi 7 & vendredi 8 juin 2018
Phase finale: 30 juin 2018
Le classement actuel:
Equipe | J | G | O G | O P | P | AVR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBO | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 77 | 36 |
Team LDLC | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 88 | 88 |
MaxiSaucisse | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 89 | 68 |
*aAa* | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 36 |
Paris Gaming School | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | -15 | 16 |
eFrog | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | -21 | 12 |
RB eSport | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | -51 | 12 |
fenglee | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -162 | 0 |
Les matchs de la journée:
Date / heure | Equipe | score | vs | score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|
07 juin | Team LDLC | 19 | - | 16 | *aAa* | Fini |
07 juin | *aAa* | 10 | - | 16 | Team LDLC | Fini |
19h | NOBO | 16 | - | 7 | MAXI SAUCISSE | Fini |
20h | MAXI SAUCISSE | 4 | - | 16 | NOBO | Fini |
21h | eFrog | 10 | - | 16 | PGS | Fini |
22h | PGS | 15 | - | 19 | eFrog | Fini |
Forfait win | RB esports | 16 | FW | 0 | fenglee | Fini |
Forfait win | fenglee | 0 | FW | 16 | RB esports | Fini |
Le palmarès des éditions précedentes:
ECN Saison 1: Team LDLC
ECN Saison 2: Vexed Gaming
ECN Saison 3: EnVyUS Academy
ECN Saison 4: EnVyUS Academy
Heure | Equipe | Score | Score | Equipe | Stream | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | *aAa* | 16 | - | 9 | Vexed Gaming | Fini |
19:00 | fenglee | 4 | - | 16 | dizLown | Fini |
20:00 | Vexed Gaming | 26 | - | 28 | *aAa* | Fini |
20:00 | dizLown | 16 | - | 5 | fenglee | Fini |
21:00 | Team LDLC | 11 | - | 16 | Ares eSport | Fini |
21:00 | Paris Gaming School | 16 | - | 13 | RB eSports | Fini |
22:00 | Ares eSport | 14 | - | 16 | Team LDLC | Fini |
22:00 | RB eSports | 3 | - | 16 | Paris Gaming School | Fini |
Heure | Equpe | vs/score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|
21:00 | Ares eSport | 16-9 | *aAa* | Fini |
19:00 | Team LDLC | 16-9 | Vexed Gaming | Fini |
22:00 | *aAa* | 8-16 | Ares eSport | Lien |
20:00 | Vexed Gaming | 14-16 | Team LDLC | Fini |
21:00 | RB eSports | 4-16 | disLown | Bientôt |
21:00 | fenglee | 9-16 | Paris Gaming School | Bientôt |
21:00 | disLown | 16-12 | RB eSports | Bientôt |
21:00 | Paris Gaming School | 16-13 | fenglee | Bientôt |
Date / heure | Equipe | vs/score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|
19:00 | fenglee | 0-16 | Maxi SAUCISSE | Fini |
20:00 | Maxi SAUCISSE | 16-11 | fenglee | Fini |
21:00 | RB eSports | 16-13 | Vexed Gaming | Fini |
22:00 | Vexed Gaming | 10-16 | RB eSports | Fini |
09/05 19:00 | *aAa* | 16-10 | Paris Gaming School | Fini |
09/05 20:00 | Paris Gaming School | 9-16 | *aAa* | Fini |
09/05 2100 | disLown | 14-16 | Team LDLC | Fini |
09/05 22:00 | Team LDLC | 8-16 | disLown | Fini |
Date / heure | Equipe | score | vs | score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | fenglee | 8 | - | 16 | ex-Vexed Gaming | Fini |
19:00 | Team LDLC | 16 | - | 8 | Paris Gaming School | Fini |
20:00 | Paris Gaming School | 12 | - | 16 | Team LDLC | Fini |
20:00 | ex-Vexed Gaming | 16 | - | 12 | fenglee | Fini |
21:00 | *aAa* | 8 | - | 16 | NOBO | Fini |
21:00 | RB eSport | 3 | - | 16 | MAXI SAUCISSE | Fini |
22:00 | MAXI SAUCISSE | 16 | - | 12 | RB eSport | Fini |
22:00 | NOBO | 16 | - | 11 | *aAa* | Fini |
Date / heure | Equipe | score | vs | score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | fenglee | 0 | FW | 16 | *aAa* | Fini |
19:00 | NOBO | 12 | - | 16 | eFrog | Fini |
20:00 | *aAa* | 16 | FW | 0 | fenglee | Fini |
20:00 | eFrog | 11 | - | 16 | NOBO | Fini |
21:00 | PGS | 9 | - | 16 | MAXI SAUCISSE | Fini |
21:00 | RB eSport | 1 | - | 16 | Team LDLC | Fini |
22:00 | MAXI SAUCISSE | 16 | - | 11 | PGS | Fini |
22:00 | Team LDLC | 16 | - | 6 | RB eSport | Fini |
Date / heure | Equipe | score | vs | score | Equipe | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|
06 juin | RB eSport | 7 | - | 16 | *aAa* | Fini |
06 juin | *aAa* | 16 | - | 7 | RB eSport | Fini |
07 juin | NOBO | 16 | - | 13 | PGS | Fini |
07 juin | PGS | 10 | - | 16 | NOBO | Fini |
07 juin | eFrog | 7 | - | 16 | MAXI SAUCISSE | Fini |
07 juin | MAXI SAUCISSE | 16 | - | 4 | eFrog | Fini |
Forfait win | Team LDLC | 16 | FW | 0 | fenglee | Fini |
Forfait win | fenglee | 0 | FW | 16 | Team LDLC | Fini |
You can't use multiple times the same shortcode.
*aAa*
Benjamin « waneG » Taquet
Benoit « MetaL » Guelette
Charbel « BouLy » Naoum
Mathieu « ZywOo » Herbaut
Matthéo « nonick » Canei
NOBO
Adlane « Adlane » Mokrani
Bryan « Maka » Canda
David « Davidp » Prins
Gaetan « JiNKZ » Jamin
Lucas « Lucky » Chastang
fenglee
Adrien « killazoo » Legarda
Anthony « DOUBEIBFR » Lam
Antoine « majesk » Majewski
Kévin « NEAR » Lam
Teddy « Enjoy » ISIDOR
MAXI SAUCISSE
Corentin « MAIDHEN » Lashermes
Léonard « SmyLi » Michelino
Matthieu « matHEND » Roquigny
Nicolas « Keoz » Dgus (plus d’infos)
Robin « RobiNasTy » Perret
Paris Gaming School
Léo « Kan4 » Intronat
Paul « polox » Barbe
Simon « Fuks » Florysiak
Théo « LoWkii » Téchené
Younes « YOUYOU » Ait Lalla
RB eSports
Michael « MIKE » Lim
Sebastien « KenShax » Loddé
Bertrand « knukk » Raban
Pedro « AlluM3tt3 » Morais
Gwendal « Qzian » Pieds
Team LDLC
Alex « ALEX » McMeekin
Antoine « to1nou » Pirard
David « devoduvek » Dobrosavljevic
François « AmaNEk » Delaunay
Logan « LOGAN » Corti
Vexed Gaming eFrog (plus d’infos)
Victor « roombang » Henkinet
Pierre « NpK » Henkinet
Hovik « KQLY » Tovmassian
Thibault « EMYOR » Soulet
Kévin « Uzzziiii » Vernel
Coverage
Qualifications européennes DH Marseille: les équipes Valiance & Space Soldiers sont qualifiées pour DH Marseille!
Publié
depuis 7 ansle
25 mars 2018La qualification fermée pour la DreamHack Master Marseille Europe a été annoncée, celui-ci débutera dès aujourd’hui à 12h00. Seules 2 équipes seront qualifiées rejoindront directement les organisations invitées directement pour l’événement français.
Les équipes déjà invitées:
Astralis
Cloud9
EnVyUs
FaZe Clan
fnatic
Gambit
G2
Liquid
mousesports
Natus Vincere
NiP
SK
Les qualifications se déroulent en forme de playoffs, où 4 équipes sont issues des qualifications (via ESEA) ou plus de 100 équipes ont participé pour atteindre la phase de qualification fermée. Les 4 équipes qualifiées rejoignent donc les 4 équipes invitées.
Seules deux d’entre elles seront qualifiées pour la DreamHack Master Marseille 2018 qui se déroulera du 18 au 22 avril 2018. Les équipes invitées directement sont:
Les équipes invitées aux qualifications fermées:
Heroic
North
Space Soldiers
Quantum Bellator Fire
Les équipes qualifiées via la qualification ouverte:
Bpro
EURONICS
GoldenGitten
Valiance
Le planning:
There is no table associated with this shortcode.
Le bracket:
Electronic Arts va signer un accord commercial historique avec la Premier League
Electronic Arts annonce la fermeture d’Apex Legends Mobile et Battlefield Mobile
Xosha Roquemore rejoint le casting étoilé de Captain America: New World Order !
Sector One, l’organisation esportive qui a tout remporté jusqu’à ce que la réalité financière frappe
Xbox et Bethesda dévoilent l’avenir de leurs jeux lors du Developer_Direct : ne manquez pas l’événement du 25 janvier!
ABONNEZ-VOUS
Entrez votre e-mail pour vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire.